網頁內容高 :
網頁內容限制高 :
window top value :
window bottom value :
goal point value :
goal point go mark :
goal point go range :
goal point name set :
執行次數記錄 :
Homepage > Investissement > Financial Information > Monthly Revenue
Financial Information
2024 Consolidated
Amounts in NTD thousands
Month 2024
Net Revenue
2023
Net Revenue
YoY Change
Jan. 686,499 666,814 2.95%
Feb. 493,233 722,839 -31.76%
Mar.      
Apr.      
May.      
Jun.      
Jul.      
Aug.      
Sep.      
Oct.      
Nov.      
Dec.      
Total 1,179,732 1,389,653      -15.11 %
2023 Consolidated
Amounts in NTD thousands
Month 2023
Net Revenue
2022
Net Revenue
YoY Change
Jan. 666,814
618,164
 7.87 %
Feb. 722,839 471,425 53.33 %
Mar. 764,021 466,483 63.78 %
Apr. 638,988 454,487 40.60 %
May. 674,170 518,773 29.95 %
Jun. 600,732 676,327 -11.18 %
Jul. 636,666 859,297 -25.91 %
Aug. 683,857 941,034 -27.33 %
Sep. 538,659 743,602 -27.56 %
Oct. 582,828 678,522 -14.10 %
Nov. 580,799 807,780 -28.10 %
Dec. 498,596 706,521 -29.43 %
Total 7,588,969 7,942,415      -4.45 %
2022 Consolidated
Amounts in NTD thousands
Month 2022
Net Revenue
2021
Net Revenue
YoY Change
Jan. 618,164
494,980
 24.89 %
Feb. 471,425 372,770  26.47 %
Mar. 466,483 558,842 -16.53 %
Apr. 454,487 513,413 -11.48 %
May. 518,773 503,746    2.98 %
Jun. 676,327 602,546 12.24 %
Jul. 859,297 544,766 57.74 %
Aug. 941,034 516,569  82.17 %
Sep. 743,602 505,231  47.18 %
Oct. 678,522 417,331 62.59 %
Nov. 807,780 496,134 62.81 %
Dec. 738,946 717,181   3.03 %
Total 7,974,840 6,243,509    27.73 %
2021 Consolidated
Amounts in NTD thousands
Month 2021
Net Revenue
2020
Net Revenue
YoY Change
Jan. 494,980
382,736
 29.33 %
Feb. 372,770 247,603  50.55 %
Mar. 558,842 377,797  47.92 %
Apr. 513,413 470,153    9.20 %
May. 503,746 579,592 -13.09 %
Jun. 602,546 582,353   3.47 %
Jul. 544,766 534,352   1.95 %
Aug. 516,569 504,448   2.40 %
Sep. 505,231 500,211   1.00 %
Oct. 417,331 482,887
-13.58 %
Nov. 496,134 595,161 -16.64 %
Dec. 717,181 690,285   3.90 %
Total 6,243,509 5,947,578    4.98 %
2020 Consolidated
Amounts in NTD thousands
Month 2020
Net Revenue
2019
Net Revenue
YoY Change
Jan. 382,736
619,704
-38.24 %
Feb. 247,603 316,824 -21.85 %
Mar. 377,797 549,603 -31.26 %
Apr. 470,153 400,335   17.44 %
May. 579,592 505,966   14.55 %
Jun. 582,353 496,780   17.23 %
Jul. 534,352 508,644     5.05 %
Aug. 504,448 458,537   10.01 %
Sep. 500,211 479,281    4.37 %
Oct. 482,887 403,255  19.75 %
Nov. 595,161 415,615  43.20 %
Dec. 690,285 452,047 52.70 %
Total 5,947,578 5,606,591  6.08%
2019 Consolidated
Amounts in NTD thousands
Month 2019
Net Revenue
2018
Net Revenue
YoY Change
Jan. 619,704
472,557
 31.14 %
Feb. 316,824 365,584 -13.34 %
Mar. 549,603 474,313   15.87 %
Apr. 400,335 473,888 -15.52 %
May. 505,966 530,074  -4.55 %
Jun. 496,780 482,389   2.98 %
Jul. 508,644 474,173   7.27 %
Aug. 458,537 556,200 -17.56 %
Sep. 479,281 537,098 -10.76 %
Oct. 403,255 533,776 -24.45 %
Nov. 415,615 669,895 -37.96 %
Dec. 452,464 615,798 -26.52 %
Total 5,607,008
6,185,745
-9.36 %
2018 Consolidated
Amounts in NTD thousands
Month 2018
Net Revenue
2017
Net Revenue
YoY Change
Jan. 472,557
707,082
-33.17 %
Feb. 365,584 779,535 -53.10 %
Mar. 474,313 715,740 -33.73 %
Apr. 473,888 648,918 -26.97 %
May. 530,074 480,235  10.38 %
Jun. 482,389 482,958   -0.12 %
Jul. 474,173 515,010  -7.93 %
Aug. 556,200 511,036   8.84 %
Sep. 537,098 552,682 -2.82 %
Oct. 533,776 468,980 13.82 %
Nov. 669,895 480,682 39.36 %
Dec. 617,565 552,632 11.75%
Total 6,187,512
6,895,490
-10.27 %
2017 Consolidated
Amounts in NTD thousands
Month 2017
Net Revenue
2016
Net Revenue
YoY Change
Jan.
707,082
597,245 18.39 %
Feb. 779,535 497,632 56.65 %
Mar. 715,740 599,827 19.32 %
Apr. 648,918 609,014 6.55 %
May. 480,235 403,958 18.88 %
Jun. 482,958 519,048 -6.95 %
Jul. 515,010 518,708 -0.71 %
Aug. 511,036 573,609 -10.91 %
Sep. 552,682 780,242 -29.17 %
Oct. 468,980 723,757 -35.20 %
Nov. 480,682 836,435 -42.53 %
Dec. 552,632 984,162 -43.85 %
Total
6,895,490
7,643,637
-9.79%
2016 Consolidated
Amounts in NTD thousands
Month 2016
Net Revenue
2015
Net Revenue
YoY Change
Jan. 597,245 635,865 -6.07%
Feb. 497,632 414,335 20.10%
Mar. 599,827 637,865 -5.96%
Apr. 609,014 650,494 -6.38%
May. 403,958 787,139 -48.68%
Jun. 519,048 568,027 -8.62%
Jul. 518,708 494,856 4.82%
Aug. 573,609 558,490 2.71%
Sep. 780,242 531,667 46.75%
Oct.
723,757
519,220
39.39%
Nov. 836,435 492,946 69.68%
Dec.
984,162
534,369
84.17%
Total
7,643,637
6,825,273
11.99%
 
2015 Consolidated
Amounts in NTD thousands
Month 2015
Net Revenue
2014
Net Revenue
YoY Change
Jan. 635,865 468,744 35.65%
Feb. 414,335 333,766 24.14%
Mar. 637,865 449,883 41.78%
Apr. 650,494 567,833 14.56%
May. 787,139 570,662 37.93%
Jun. 568,027 539,972 5.20%
Jul. 494,856 594,326 -16.74%
Aug. 558,490 744,983 -25.03%
Sep. 531,667 595,029 -10.65%
Oct. 519,220 455,152 14.08%
Nov. 492,946 536,460 -8.11%
Dec. 534,369 514,483 3.87%
Total 6,825,273 6,371,293 7.13%
2014 Consolidated
Amounts in NTD thousands
Month 2014
Net Revenue
2013
Net Revenue
YoY Change
Jan. 468,744 445,293 5.27%
Feb. 333,766 316,611 5.42%
Mar. 449,883 501,451 -10.28%
Apr. 567,833 435,009 30.53%
May. 570,662 463,591 23.10%
Jun. 539,972 381,698 41.47%
Jul. 594,326 373,867 58.97%
Aug. 744,983 399,799 86.34%
Sep. 595,029 352,787 68.67%
Oct. 455,152 357,713 27.24%
Nov. 536,460 463,483 15.75%
Dec. 514,483 399,114 28.91%
Total 6,371,293 4,890,416 30.28%
2013 Consolidated
Amounts in NTD thousands
Month 2013
Net Revenue
2012
Net Revenue
YoY Change
Jan. 445,293 326,165 36.5%
Feb. 316,611 325,775 -2.8%
Mar. 504,772 476,383 6.0%
Apr. 431,688 435,198 -0.8%
May. 463,591