| ![]() |
| POCm-DOCKING-6BAY | |
| 輸出/入介面 | 1 x AC-in: C13 connector |
| 按鈕 | 1 x Power on/off |
| 指示燈 |
1 x Power LED (Orange) 6 x Battery LED (Blue/ Orange) Charging Battery: Orange Fully Charged Battery: Green |
| 顏色 | White |
| 散熱 | Smart Fan |
| 機殼結構 | Metal housing |
| 機構材質 | SECC |
| 安裝 | VESA 100 compliant |
| 重量(淨重, kg) | 0.8 kg |
| 重量(總重, kg) | 4.49 kg |
| 外觀尺寸(mm) | 273.8 x 122 x 301.8 |
| 電池類型 | 3 x 3S3P cells Lithium-ion Battery |
| 電池容量 |
3 x 9000 mAh (3 x 97Wh) 3 x 7800 mAh (3 x 87Wh) |
| 正常電壓 | 10.8V |
| 電池壽命 | 300 cycles > 70% |
| 充電電壓 | 12.6V |
| 連續充電電流 | 2A for each battery |
| 連續放電電流 | 5A (each battery pack Discharge Power < 55.5W at 40°C) |
| 最大放電電流 | 7A (each battery pack Discharge Power < 77.7W at 25°C) |
| 終止電壓 | 9V |
| 輸入 | 100 – 240VAC |
| 外接式電源供應器 | 300W power adapter |
| 操作溫度 | 0°C ~ 40°C |
| 存儲溫度 | -20°C ~ 60°C |
| 濕度 | 10% ~ 90% (non-condensing) |
| 振動 | 1G |
| 操作衝擊 | 5G peak acceleration (11ms duration) |
| 非操作衝擊 | 15G peak acceleration (11ms duration) |
| 電磁兼容與安規 |
FCC Part18 EN 62368-1 Ed.2 EN 55032 + EN 55035 (60601-1-2 Compatible) Battery Pack: UN38.3, IEC62133, IEC62368-1 |