| ![]() |
| AXON-mPOWER | |
| 乙太網路控制器 | 1 x LAN: Web-based, specification 10/100Mbps with RJ-45 connection, Cat. 5 cable |
| 音效 | 1 x Buzzer |
| 輸出/入介面 |
2 x DC outputs DC out 1: 12V/15V/19V/24V (Max: 100W*) DC out 2: 12V/15V/19V/24V (Max: 100W*) * DC out 1 + DC out 2 ≤ 125W 1 x USB Type C: 5V/ 3A (Max: 15W, Discharge Only) 1 x USB Type A (HID) 1 x AC-in: C13 connector |
| 按鈕 | 1 x Power on/off |
| 指示燈 |
1 x System Status LED 3 x Battery LED 2 x DC Output LED |
| 顏色 | White |
| 散熱 | Smart Fan |
| 機殼結構 | Metal housing |
| 機構材質 | SECC |
| 安裝 | VESA 100 compliant |
| 重量(淨重, kg) | 3.6 kg (without battery) |
| 重量(總重, kg) | 3.9 kg (with 3 batteries) |
| 外觀尺寸(mm) | 220.6 x 135 x 159.8 |
| 電池類型 | 3 x 3S3P cells Lithium-ion Battery |
| 電池容量 |
3 x 9000 mAh (3 x 97Wh) 3 x 7800 mAh (3 x 87Wh) |
| 正常電壓 | 10.8 V |
| 電池壽命 | 260 cycles > 70% |
| 充電電壓 | 12.6 V |
| 連續充電電流 | 2 A for each battery |
| 連續放電電流 | 5 A (each battery pack Discharge Power < 55.5W at 40℃) |
| 最大放電電流 | 7 A (each battery pack Discharge Power < 77.7W at 25℃) |
| 終止電壓 | 9 V |
| 輸入 | 100 – 240 VAC |
| 輸出 |
2 x DC outputs DC out 1: 12V/15V/19V/24V (Max: 100W*) DC out 2: 12V/15V/19V/24V (Max: 100W*) * DC out 1 + DC out 2 ≤ 125W |
| 內建式電源供應器 | 300W medical |
| 操作溫度 | 0°C ~ 40°C |
| 存儲溫度 | -20°C ~ 60°C |
| 濕度 | 10% ~ 95% (non-condensing) |
| 振動 | 1G |
| 操作衝擊 | 5G peak acceleration (11ms duration) |
| 非操作衝擊 | 15G peak acceleration (11ms duration) |
| 防水防塵等級 | Front: IP65 |
| 電磁兼容與安規 |
FCC Part15B EN 62368-1 Ed.2 (60601-1 Compatible) EN 55032 + EN 55035 (60601-1-2 Compatible) Battery Pack: UN38.3, IEC62133, IEC62368-1 |