| ![]() |
| AFL-08A-N26 | |
| CPU | Intel® Atom™ N2600 dual core 1.6 GHz CPU |
| Chipset | Intel® NM10 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Operating Temperature | -10°C~50°C |
| Storage Temperature | -20°C~60°C |
| Storage | mSATA |
| Dimensions | 234 x 184 x 42 |
| Weight | 0.8Kg |
| Size | 8.4" |
| Resolution | 800 x 600 |
| Brightness (cd/m2) | 450 |
| Contrast Ratio | 600:1 |
| LCD Color | 262K |
| Pixel Pitch (mm) | 0.213 (H) x 0.213 (V) |
| Viewing Angle (H-V) | 160º/140º |
| Backlight MTBF | 50000 (LED backlight panel) |
| RAM |
One 800 MHz 204-pin DDR3 SO-DIMM slot (Max. 2GB) pre-installed wiith 2GB |
| Power Requirement | 12 VDC |
| I/O Ports and Switches |
1 x 9-28V lockable DC Jack 1 x RJ-45 for RS-232 1 x RS-232/422/485 1 x VGA 2 x GbE LAN 2 x USB 2.0 1 x Power switch 1 x Reset button 1 x AT/ATX switch 1 x Line out |
| I/O Interface |
1 x AT/ATX switch 1 x DC Input Jack (9-28V Lockable DC Jack) 2 x LAN (GbE LAN) 1 x Line out 1 x Power Switch 1 x RS-232 1 x RS-422/485 1 x Reset Button 2 x USB 2.0 1 x VGA |